现货持续阴跌,钢厂采购不见起色,心理价位偏低,下游成材弱势不改,预计今进口矿继续阴跌。国产矿方面,随钢坯下行,昨东北及唐山部分钢厂购价继续下调,受此打压市价随之跟跌,需求不见起色,预计近日矿价跌势将延续。
2015年11月6日全国铁精粉价格行情汇总
产地 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
唐山 | 唐山遵化 | 66湿基 | 410 | 不含税 | |
河北 | 承德宽城 | 65钒钛 | 暂停报价 | 不含税 | |
灵寿 | 69湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
平山 | 69湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
宣化 | 65高钛 | 缺货 | 不含税 | ||
武安 | 64碱 | 405-410 | 不含税 | ||
沙河 | 64碱 | 400 | 不含税 | ||
邯邢局 | 66干基 | 499 | 不含税 | ||
明芳 | 65湿基 | 435 | 不含税 | ||
辽宁 | 弓长岭 | 65湿基 | 340 | 不含税 | |
本溪 | 65湿基 | 340 | 不含税 | ||
抚顺 | 66湿基 | 340-350 | 不含税 | ||
北票 | 66湿基 | 370 | 不含税 | ||
朝阳 | 66湿基 | 380 | 不含税 | ||
建平 | 66湿基 | 380 | 不含税 | ||
鲅鱼圈 | 65湿基 | 几无成交 | 不含税 | ||
丹东港 | 65湿基 | 几无成交 | 不含税 | ||
锦州港 | 66湿基 | 几无成交 | 不含税 | ||
山西 | 代县 | 65湿基 | 375-385 | 不含税 | |
繁峙 | 65湿基 | 390-400 | 不含税 | ||
灵丘 | 66湿基 | 400 | 不含税 | ||
清徐 | 65高钛 | 420 | 不含税 | ||
大同天镇 | 65湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
山东 | 莱芜 | 65湿基 | 360-370 | 不含税 | |
莱芜大矿 | 64干基 | 515 | 含税 | ||
淄博 | 65湿基 | 无价无市 | 不含税 | ||
临沂 | 65高钛 | 350 | 不含税 | ||
枣庄 | 65湿基 | 380-385 | 不含税 | ||
河南 | 安阳 | 65湿基 | 470-480 | 不含税 | |
安徽 | 繁昌 | 65干基 | 540 | 含税 | |
霍邱 | 65干基 | 480-485 | 含税 | ||
湖北 | 大冶华灵 | 63干基 | 停产 | 含税 | |
江西 | 方大特钢 | 64干基 | 530 | 含税 | |
新钢 | 64干基 | 500 | 含税 | ||
来源:富宝资讯