本周31个主要港口铁矿石库存总量7948较上周增37,其中澳矿3904减22,巴西矿1530增98(单位:万吨)
港口 | 本周港口库存 | 上周港口库存 | 澳洲 | 巴西 | 印度 |
曹妃甸 | 1179 | 1205 | 667 | 303 | 13 |
青岛港 | 996 | 1043 | 469 | 209 | 3 |
京唐港 | 766 | 744 | 423 | 42 | 0 |
日照港 | 756 | 692 | 363 | 95 | 7 |
天津港 | 667 | 598 | 458 | 50 | 5 |
连云港 | 493 | 478 | 199 | 88 | 3 |
岚山港 | 475 | 438 | 349 | 45 | 6 |
防城港 | 319 | 361 | 0 | 199 | 0 |
镇江港 | 289 | 307 | 56 | 16 | 0 |
北仑港 | 289 | 299 | 183 | 28 | 0 |
鲅鱼圈 | 249 | 269 | 144 | 53 | 0 |
烟台港 | 199 | 194 | 50 | 137 | 0 |
太仓港 | 186 | 167 | 123 | 27 | 0 |
湛江港 | 179 | 179 | 28 | 85 | 0 |
江阴港 | 173 | 190 | 74 | 29 | 0 |
大连港 | 171 | 166 | 30 | 28 | 0 |
南通港 | 92 | 110 | 46 | 31 | 0 |
如皋港 | 60 | 65 | 20 | 0 | 0 |
厦门港 | 60 | 46 | 42 | 0 | 0 |
福州港 | 58 | 56 | 26 | 6 | 0 |
南京港 | 47 | 47 | 13 | 16 | 0 |
张家港 | 46 | 48 | 27 | 8 | 0 |
罗泾港 | 45 | 55 | 24 | 18 | 0 |
丹东港 | 45 | 48 | 35 | 10 | 0 |
龙口港 | 29 | 29 | 10 | 7 | 0 |
广州港 | 25 | 20 | 15 | 2 | 0 |
秦皇岛港 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 |
常州港 | 18 | 18 | 7 | 1 | 0 |
钦州港 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
泉州港 | 7 | 15 | 7 | 0 | 0 |
妈湾港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 7948 | 7911 | 3904 | 1530 | 37 |
来源:富宝资讯